Cookie beleid CVV Be Fair

De website van CVV Be Fair is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 14.30 cvv Be Fair 7 Jodan Boys, de 9 be 1-0
09 sep 14.40 Olympia 5 cvv Be Fair 7 be 6-0
16 sep 15.00 cvv Be Fair 7 Gouda 3 be 4-0
23 sep 16.15 cvv Be Fair 7 ARC 14 co 1-2
30 sep 14.00 Gouda 4 cvv Be Fair 7 co 3-1
07 okt 11.30 cvv Be Fair 7 Zwammerdam 3 co 4-3
28 okt 14.30 Hazerswoudse Boys 4 cvv Be Fair 7 co 1-2
11 nov 12.30 CVC Reeuwijk 4 cvv Be Fair 7 co 0-1
02 dec 14.30 cvv Be Fair 7 Rohda '76 5 co 0-1
09 dec 12.45 Jodan Boys, de 8 cvv Be Fair 7 co 2-1
13 jan 16.45 Olympia 5 cvv Be Fair 7 co 5-0
27 jan 15.30 cvv Be Fair 7 Gouda 5 co 4-3
03 feb 16.15 ARC 14 cvv Be Fair 7 co 1-5
24 feb 14.30 cvv Be Fair 7 Floreant 6 co 1-2
02 mrt 14.30 Zwammerdam 3 cvv Be Fair 7 co 4-3
09 mrt 16.15 cvv Be Fair 7 Olympia 5 co 1-5
16 mrt 13.15 cvv Be Fair 7 Hazerswoudse Boys 4 co 1-3
23 mrt 14.30 Floreant 6 cvv Be Fair 7 co 3-0
06 apr 15.00 cvv Be Fair 7 CVC Reeuwijk 4 co 1-4
13 apr 14.30 Gouda 5 cvv Be Fair 7 co 3-0
20 apr 14.45 cvv Be Fair 7 ARC 11 co 2-0
04 mei 14.15 ARC 11 cvv Be Fair 7 co -
11 mei 15.00 cvv Be Fair 7 Jodan Boys, de 8 co -
18 mei 14.30 cvv Be Fair 7 Gouda 4 co -
25 mei 14.00 Rohda '76 5 cvv Be Fair 7 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!