Cookie beleid CVV Be Fair

De website van CVV Be Fair is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
09 sep 14.40 Olympia 7 cvv Be Fair 10 be 4-4
20 sep 20.15 cvv Be Fair 10 Gouda 8 be 5-4
23 sep 13.00 Kamerik 3 cvv Be Fair 10 co 3-5
30 sep 11.15 cvv Be Fair 10 Gouda 8 co 0-3
07 okt 15.00 cvv Be Fair 10 Olympia 8 co 5-4
21 okt 14.30 S.V. Kickers '69 3 cvv Be Fair 10 be 2-2
28 okt 15.00 cvv Be Fair 10 VEP 7 co 6-1
04 nov 14.30 Woerden 3 cvv Be Fair 10 co 5-2
18 nov 14.30 cvv Be Fair 10 Olympia 5 be 1-5
13 jan 13.00 cvv Be Fair 10 Bodegraven 2 co 2-2
27 jan 13.30 Rohda '76 8 cvv Be Fair 10 co 4-8
03 feb 13.00 cvv Be Fair 10 Kamerik 3 co 0-2
17 feb 14.45 cvv Be Fair 10 Rohda '76 7 co 6-5
24 feb 14.30 Alphense Boys 5 cvv Be Fair 10 co 2-2
02 mrt 16.45 Olympia 8 cvv Be Fair 10 co 3-2
09 mrt 16.15 cvv Be Fair 10 Alphense Boys 5 co 2-2
16 mrt 15.00 VEP 7 cvv Be Fair 10 co 1-3
23 mrt 14.30 cvv Be Fair 10 Woerden 3 co 4-3
30 mrt 11.15 cvv Be Fair 10 ARC 15 co 4-3
04 mei 12.00 Gouda 8 cvv Be Fair 10 co -
11 mei 16.15 ARC 15 cvv Be Fair 10 co -
18 mei 14.30 cvv Be Fair 10 Rohda '76 8 co -
22 mei 20.15 Rohda '76 7 cvv Be Fair 10 co -
01 jun 14.00 Bodegraven 2 cvv Be Fair 10 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!