Cookie beleid CVV Be Fair

De website van CVV Be Fair is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 08.30 cvv Be Fair MO11-1 Jodan Boys, de MO11-2 co 6-7
09 sep 10.15 DONK MO11-1 cvv Be Fair MO11-1 co 0-9
16 sep 10.00 cvv Be Fair MO11-1 ARC MO11-1 co 3-11
23 sep 10.15 RVC '33 MO11-2 cvv Be Fair MO11-1 co 3-7
30 sep 08.30 cvv Be Fair MO11-1 Alphia MO11-1 co 7-4
28 okt 08.30 cvv Be Fair MO11-1 Jodan Boys, de MO11-2 co 3-4
04 nov 08.30 Spirit MO11-1 cvv Be Fair MO11-1 co 5-1
18 nov 10.00 Linschoten MO11-1 cvv Be Fair MO11-1 co 0-1
25 nov 08.30 cvv Be Fair MO11-1 Nieuwerkerk MO11-2 co 1-5
02 dec 08.30 cvv Be Fair MO11-1 CVC Reeuwijk MO11-1 co 0-7
09 dec 10.40 RVC '33 MO11-2 cvv Be Fair MO11-1 co 5-1
27 jan 08.30 cvv Be Fair MO11-1 Linschoten MO11-1 co 4-3
03 feb 08.30 cvv Be Fair MO11-2 cvv Be Fair MO11-1 co 2-3
10 feb 11.30 cvv Be Fair MO11-1 CVV Zwervers MO11-1 co 3-2
02 mrt 10.15 Alexandria'66 MO11-1 cvv Be Fair MO11-1 co 4-3
09 mrt 08.30 cvv Be Fair MO11-1 Steeds Hooger MO11-1 co 8-3
16 mrt 08.30 DONK MO11-1 cvv Be Fair MO11-1 co 3-5
06 apr 11.15 VOC MO11-1 cvv Be Fair MO11-1 co 6-3
13 apr 08.30 cvv Be Fair MO11-1 's-Gravendeel vv MO11-1 co 5-0
20 apr 11.00 RVC '33 MO11-1 cvv Be Fair MO11-1 co 2-1
11 mei 08.30 cvv Be Fair MO11-1 Alexandria'66 MO11-1 co -
25 mei 08.30 Jodan Boys, de MO11-2 cvv Be Fair MO11-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!