Groep 4 11 - Be Fair

Groep 4 11

Balans thuis

Team G P
1 Woerden JO11-2JM 3 9
2 cvv Be Fair JO11-2 3 9
3 CVC Reeuwijk JO11-1 3 7
4 Olympia JO11-2JM 4 6
5 ESTO JO11-2 4 6
6 FC Oudewater JO11-1 4 3
7 WDS JO11-1 3 0
8 VV Haastrecht JO11-2 4 0

Balans uit

Team G P
1 CVC Reeuwijk JO11-1 4 12
2 cvv Be Fair JO11-2 4 7
3 Olympia JO11-2JM 3 6
4 FC Oudewater JO11-1 3 6
5 Woerden JO11-2JM 4 6
6 WDS JO11-1 4 6
7 ESTO JO11-2 3 0
8 VV Haastrecht JO11-2 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!