Cookie beleid CVV Be Fair

De website van CVV Be Fair is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Zwaluwen Jeugd Beker O17 2e ronde Groep 2 Tussenronde

Team G VP
1 ASC JO17-2 0 0
2 Bergambacht JO17-1 0 0
3 DWO JO17-1 0 0
4 DWO JO17-2 0 0
5 FC Vlotbrug JO17-1 0 0
6 Scheveningen JO17-2 0 0
7 cvv Be Fair JO17-1 0 0
8 Spijkenisse JO17-2 1 0
9 Alphense Boys JO17-2 1 0
10 Blijdorp JO17-1 1 0
11 Hillegersberg, vv JO17-2 1 0
12 RVC '33 JO17-1 1 0
13 Valken'68 JO17-1 1 0
14 FC 's-Gravenzande JO17-2 1 0
15 Blijdorp JO17-2 1 0
16 Oliveo JO17-1 1 0
17 Strijen JO17-1 1 0
18 Honselersdijk JO17-1 1 3
19 Charlois, sv JO17-2 1 3
20 Vredenburch JO17-1 1 3
21 Zinkwegse Boys JO17-1 1 3
22 ARC JO17-3 1 3
23 HBS JO17-2 1 3
24 Barendrecht JO17-2 1 3
25 Lekkerkerk JO17-2 1 3
26 Altior JO17-1 1 3
27 Pernis JO17-1 1 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!